Ledipasvir | CAS:1256388-51-8
Ledipasvir
- 名称:Ledipasvir | Ledipasvir
- CAS号:1256388-51-8
- 别名:GS 588
- 分子式:C49H54F2N8O6
- 分子量:889.00
- EINESC号:
产品描述
物理化学性质
密度 | 1.42±0.1 g/cm3 (20 ºC |
---|
安全数据
没有数据 | 没有数据 |
---|
SDS
来源 | SDS样本 |
---|---|
没有数据 | 没有数据 |
产品合成路线
更多
Related Intermediates
名称 | CAS号 | |
---|---|---|
(S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid | 1129634-44-1 | 查看 |
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid | 291775-59-2 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-(6-Bromo-1H-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256387-74-2 | 查看 |
2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene | 1229603-71-7 | 查看 |
(6S)-6-[5-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1441670-89-8 | 查看 |
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid 5-(1,1-dimethylethyl) ester potassium salt (1:1) | 1441673-92-2 | 查看 |
1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloroethanone | 1378387-81-5 | 查看 |
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene | 1499193-60-0 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-[6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256387-87-7 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-[6-[9,9-Difluoro-7-[2-[(6S)-5-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-1-oxobutyl]-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-5-yl]-9H-fluoren-2-yl]-1H-benzimidazol-2-yl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256393-27-7 | 查看 |
N-(Methoxycarbonyl)-L-valine | 74761-42-5 | 查看 |
更多
文章
同行评议文献
Chiral N-alkyl-2,4,6-triphenylpyridiniums as enantioselective triplet photosensitizers. laser flash photolysis and preparative studies.Mercedes Alvaro et al.The Journal of organic chemistry, 67(15), 5184-5189 (2002-07-20)
A derivatization approach using pyrylium salts for the sensitive and simple determination of sulfide in spring water by high performance liquid chromatography.Żaneta Rembisz et al.Journal of chromatography. A, 1407, 184-192 (2015-07-15)
Detection of Podocin in Human Urine Sediment Samples by Charge Derivatization and LC-MS-MRM Method.Remigiusz Bąchor et al.International journal of molecular sciences, 21(9) (2020-05-07)
[Experiences with replacement of the eyelid-levator].K Hollmann Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, 22, 98-99 (1977-01-01)
备注
Products protected by valid patents are not offered for sale in countries where the sale of such products constitutes a patent infringement and its liability is at buyer's risk.
Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271 +A13(1).
Related Intermediates
名称 | CAS号 | |
---|---|---|
(S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid | 1129634-44-1 | 查看 |
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid | 291775-59-2 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-(6-Bromo-1H-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256387-74-2 | 查看 |
2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene | 1229603-71-7 | 查看 |
(6S)-6-[5-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1441670-89-8 | 查看 |
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid 5-(1,1-dimethylethyl) ester potassium salt (1:1) | 1441673-92-2 | 查看 |
1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloroethanone | 1378387-81-5 | 查看 |
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene | 1499193-60-0 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-[6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256387-87-7 | 查看 |
(1R,3S,4S)-3-[6-[9,9-Difluoro-7-[2-[(6S)-5-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-1-oxobutyl]-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-5-yl]-9H-fluoren-2-yl]-1H-benzimidazol-2-yl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester | 1256393-27-7 | 查看 |
N-(Methoxycarbonyl)-L-valine | 74761-42-5 | 查看 |
相关产品
相关资讯
问
热门标签
询 单
请 填 写 相 关 信 息
- 请填写产品名称!
- CAS号
- 请正确填写公司名称!
- 请正确填写联系人!
- 请正确填写联系电话!
- 请正确填写联系邮箱!
- 请描述您的问题!